Web-Cam
Web-Cam Vorfeld 1

| Flug | Nach | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| AB3108 | FUERTEVENTURA | 05:00 | |||
| AB3572 | TENERIFFA | 05:00 | |||
| AB9540 | MALLORCA | 05:00 | |||
| VL6502 | MALLORCA | 05:00 | |||
| LH1183 | MUENCHEN | 06:00 | |||
| LH1199 | MUENCHEN | 09:15 | |||
| SHY630 | ANTALYA | 10:00 | |||
| AB8314 | STANSTED | 10:15 | |||
| LH1185 | MUENCHEN | 11:10 | |||
| AB9826 | MALLORCA | 11:45 | |||
| VL6504 | FUERTEVENTURA | 12:00 | |||
| X32678 | MALLORCA | 12:20 | |||
| AB3320 | IBIZA | 12:25 | |||
| AB3192 | KORFU | 14:20 | |||
| LH1187 | MUENCHEN | 16:40 | |||
| SHY864 | ANTALYA | 19:15 | |||
| LH1189 | MUENCHEN | 19:30 | |||
| ST6350 | ANTALYA | 19:35 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 10.09.2010 22:20:13
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
| Flug | Von | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| LH1190 | MUENCHEN | 22:25 | 22:44 | ||
| AB2277 | MALLORCA | 23:20 | 23:25 | ||
| AB8113 | MANCHESTER | 23:20 | 23:08 | ||
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | 00:03 | ||
| ---- MORGEN: SAMSTAG 11.09.10 ---- | |||||
| LH1198 | MUENCHEN | 08:40 | |||
| SHY629 | ANTALYA | 09:00 | |||
| SHY629 | BASEL MULHOUSE | 09:00 | |||
| AB8315 | STANSTED | 09:45 | |||
| LH1182 | MUENCHEN | 10:15 | |||
| VL6503 | MALLORCA | 10:40 | |||
| X32679 | MALLORCA | 10:55 | |||
| AB9541 | MALLORCA | 11:00 | |||
| AB3321 | IBIZA | 11:30 | |||
| AB3193 | KORFU | 13:30 | |||
| LH1184 | MUENCHEN | 16:10 | |||
| SHY863 | ANTALYA | 18:15 | |||
| ST6351 | ANTALYA | 18:50 | |||
| LH1186 | MUENCHEN | 18:55 | |||
| VL6505 | FUERTEVENTURA | 21:55 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | |||
| AB3573 | TENERIFFA | 23:40 | |||
| AB3109 | FUERTEVENTURA | 23:55 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 10.09.2010 22:20:13
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Web-Cam Vorfeld 2

powered by





